Die Ergebnisse der Landeswettbewerbe 2024/25
Es wurden heuer 1459 Schüler:innen angemeldet. Im Vorjahr waren es 1807.
Das IPO-Team bedankt sich bei allen für dieses große Engagement.
Die hier angeführten Schülerinnen und Schüler nehmen am Bundeswettbewerb in Salzburg teil.
Burgenland | ||
Kärnten | ||
Niederösterreich | Sarah Luise Belyus | BG/BRG Bachgasse Mödling |
Flora Nobbe | BORG Mistelbach | |
Milena Mörkl | BG/BRG Keimgasse Mödling | |
Leonhard Pauker | BG/BRG Piaristengasse Krems | |
Oberösterreich | Luise Hauser | Gymnasium Werndlpark Steyr |
Leijla Hota | BRG/BORG Kirchdorf a. d. Krems | |
Iris Jauk | Khevenhüller Gymnasium, Linz | |
Constantin Tartarone | BORG Linz | |
Salzburg | Olivia Schmidbauer | BORG Nonntal, Salzburg |
Katharina Teufelsdorfer | Akademisches Gymnasium Salzburg | |
Steiermark | Clemens Flora | BRG Körösi, Graz |
Anna Ziegler | BG/BRG Weiz | |
Andreas Midl | BG/BRG Seebacher, Graz | |
Paula Papak | BG/BRG Seebacher, Graz | |
Tirol | Paul Cziep | Gymnasium Paulinum, Schwaz |
Lara Leitner | BRG in der Au, Innsbruck | |
Vorarlberg | Moritz Schmid | BG Lustenau |
Elisa Begin | BG Gallusstraße Bregenz | |
Wien | ||
Weitere Teilnehmer:innen
Südtirol | ||
Schweiz | Svenja Felber | Kantonsschule Trogen, Appenzell Ausserrhoden |
Yihang Xiong | Kantonsschule am Burggraben, St. Gallen |